Общие характеристики |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis |
Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
Угол обзора | От 3 до 58° (по горизонтали), от 1.7 до 33° (по вертикали) |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Оптическое: 25х, f=4.8-120 мм |
| Цифровое, через веб-интерфейс |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
Количество предустановок | 300 |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.1 до 250°/сек (вручную), до 250°/сек (в режиме «предустановки») |
Наклон | От -5 до 90° (автопереворот) |
Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, автослежение за объектами (auto-tracking) |
Видео |
Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: до 3 потоков |
Разрешение | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, |
| 640×360, 352×288, 320×240, 320×192 |
Скорость кадров | До 50 (60) к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |
Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска, |
| поворот, переворот, автопереворот при переходе через нижнюю точку, |
| автокалибровка, отражение, АРУ |
| баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, |
| HLC, BLC, антитуман, коридорный режим, режим ИК-баланса |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал |
Аудиовход | 1 канал |
Компрессия | G. 711, AAC, G.722, G.726 |
Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
Подсветка |
Управление | Автоматическая регулировка мощности |
Дальность | До 200 м |
Включение | Авто вкл./выкл. |
Дополнительно | Угол подсветки изменяется в зависимости от угла обзора |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, |
| FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SIP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), RTMP |
Вход тревоги | 4 канала |
Выход тревоги | 2 канала, режимы NO или NC |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, |
| доступ по HTTPS |
Пользователи | До 20 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |