Общие характеристики |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY STARVIS, День/Ночь |
Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
Управление диафрагмой | АРД |
Объектив | Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4 |
Угол обзора | От 34 до 111° (по горизонтали), от 19 до 60° (по вертикали) |
Регулировка угла наклона | 3D-регулировка, механически, поворот по оптической оси от -180 до 180°, |
| от 30 до 90° (по вертикали), от -180 до 180° (по горизонтали) |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Скорость затвора | От 1 до 1/100 000 сек. (авто, вручную) |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео |
Формат сжатия | H.265 ,H.264 HP/MP/BP, MJPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование до 3 потоков |
Разрешение | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192 |
Скорость кадров | До 50 (60) к/с |
Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |
Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, |
| видеомаска, поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого (авто, вручную), |
| выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, антитуман |
Встроенная видеоаналитика | Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения, |
| детекция саботажа, пересечение линии, праздношатание, тепловая карта, |
| подсчет людей, оставленный/перемещенный объект |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал |
Аудиовход | Встроенный микрофон |
Компрессия | G.711, AAC, G.722, G.726 |
Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
Подсветка |
Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.) |
Управление | Датчик освещенности |
Дальность | До 50 м |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), |
| SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, |
| VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
Вход тревоги | 1 канал |
Выход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, |
| доступ по HTTPS |
Пользователи | До 20 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука, детекция лиц |
Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
Отправка по почте | Кадры |
Запись на FTP | Видео, снимок |
Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
Эксплуатация |
Питание | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af |
Потребляемая мощность | До 8 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
Класс защиты | IP67, IK10 |
Размеры (дхв) | ∅143х108.4 мм |
Вес | 1100 г |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде |
| Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |