Общие характеристики |
Интерфейсы | 16 портов RJ-45 10/100/1000Base-T (с High PoE), |
| 2 порта SFP 1000Base-X, |
| автоопределение MDI/MDIX на всех медных портах |
Дальность передачи | 0 ~ 100m По умолчанию |
| 0 ~ 250m При включении CCTV режима (10 Мбит/с) |
Cтандарты PoE | IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE |
| IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE |
Тип питания PoE | End-Span |
Архитектура | Store and Forward (с промежуточной буферизацией) |
Размер таблицы MAC-адресов | 8K с функцией автоматического обновления |
Буфер данных | 4 Мб |
Коммутационная матрица | 36 Гбит/с |
Пропускная способность | 26.78 Mpps @64 Б |
Максимальный размер пакета | 9 Кбайт |
Управление потоком | Все порты поддерживают управление потоком 802.3x |
| в дуплексном и полудуплексном режимах |
Функции DIP-переключателя | CCTV режим (только для портов 9-14) |
| VLAN режим |
| QoS режим |
Эксплуатация |
Питание | 100~240 В (AС), 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 20 Вт (без учёта PoE) |
Выходная мощность PoE | До 30 Вт на порт (57 В (DC)) |
Бюджет PoE | 230 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Защита от статического электричества | Контактный разряд ±6 кВ |
| Воздушный разряд ±8 кВ |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
MTBF (время наработки на отказ) | Более 30 000 часов при температуре 25°С |
Размеры (Ш х В х Г) | 440х44х178.8 мм (форм фактор 1U) |
Вес | 2900 г |
Соответствие стандартам |
Стандарты | IEEE 802.3 Ethernet |
| IEEE 802.3u Fast Ethernet |
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX |
| IEEE 802.3x Flow Control |
| IEEE 802.3af Power over Ethernet |
| IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus |