Общие характеристики |
Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь |
Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
Угол обзора | От 3 до 58° (по горизонтали), от 2 до 44° (по вертикали) |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Оптическое: 30х, f=4.7-141.0 мм |
| Цифровое, через веб-интерфейс |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
Количество предустановок | 300 |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.1 до 250°/сек (вручную), до 250°/сек (в режиме «предустановки») |
Наклон | От -5 до 90° (автопереворот) |
Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, |
| автослежение за объектами (auto-tracking) |
Видео |
Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: до 3 потоков |
Разрешение | 2592×1944, 2592×1520, 2048х1536, 1920×1080, |
| 1280×960, 1280×720, 704×576 |
Скорость кадров | До 30 к/с |
Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |
Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска (24 области), |
| поворот, переворот, автопереворот при переходе через нижнюю точку, |
| автокалибровка, отражение, АРУ, баланс белого, |
| выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, |
| HLC, BLC, антитуман, режим ИК-баланса |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал |
Аудиовход | 1 канал |
Компрессия | G.711, G.726, AAC, G.722 |
Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
Подсветка |
Управление | Автоматическая регулировка мощности |
Включение | Авто вкл./выкл. |
Дополнительно | Угол подсветки изменяется в зависимости от угла обзора |
Дальность | До 200 м |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), |
| HTTPS, SIP, RTMP ,DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, |
| Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, |
| Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
Вход тревоги | 4 канала |
Выход тревоги | 2 канала, режимы NO или NC |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, |
| доступ по HTTPS |
Пользователи | До 20 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, |
| детекция звука, детекция лиц |
Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
Отправка по почте | Кадры |
Запись на FTP | Видео, снимок |
Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
Эксплуатация |
Питание | 24 В 3 А (DC, AC), High PoE (802.3at) 30 Вт |
Потребляемая мощность | До 28 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
Система микроклимата | Система обогрева |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (дхв) | Ø204,8х310 мм |
Вес | 4 кг (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде |
| Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Комплектация |
Комплект поставки | Скоростная поворотная купольная IP-камера |
| Набор для монтажа |
| Кронштейн |
| Упаковочная тара |
| Встроенная видеоаналитика |