| Общие характеристики |
| Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
| Управление диафрагмой | АРД |
| Объектив | Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4 |
| Угол обзора | От 31 до 105° (по горизонтали), от 23 до 76° (по вертикали) |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2D/3DNR |
| Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео |
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование до 3 потоков |
| Разрешение | 2592×1944, 2592×1520, 2048х1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров | До 30 к/с |
| Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |
| Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска, компенсация засветки, |
| | поворот, отражение, переворот, АРУ, баланс белого (авто, вручную), антитуман, |
| | выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, |
| Встроенная видеоаналитика | Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения, |
| | детекция саботажа, пересечение линии, праздношатание, тепловая карта, |
| | подсчет людей, оставленный/перемещенный объект |
| Титры | Текст, дата, время |
| Аудио |
| Аудиовыход | 1 канал (регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал (регулировка усиления) |
| Компрессия | G.711, AAC, G.722, G.726 |
| Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
| Подсветка |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 группы, 6шт.) |
| Управление | Авто, вручную, расписание |
| Дальность | До 65 м |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), |
| | SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, |
| | VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Вход тревоги | 1 канал |
| Выход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, |
| | доступ по HTTPS |
| Пользователи | До 20 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |
| Запись и события |
| События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука, |
| | детекция лиц |
| Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
| Отправка по почте | Кадры |
| Запись на FTP | Видео, снимок |
| Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
| Эксплуатация |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность | До 14 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры (шхвхд) Исп.1 | 134x126x330 мм (с выдвинутым козырьком) |
| Вес Исп.1 | 2000 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7 |
| Комплектация |
| Комплект поставки | IP-камера |
| | Монтажная коробка |
| | Трафарет |
| | Встроенная видеоаналитика |
| | Упаковочная тара |
| | Набор для монтажа |