| Общие характеристики |
| Сенсор | 12 Мп, КМОП 1/1.7'' SONY Starvis, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) |
| Объектив | Fisheye, f=1.98mm, F2.8 |
| Угол обзора объектива | 180° (по горизонтали), 180° (по вертикали) |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2D/3DNR |
| Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео |
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP |
| Видеопоток | Одновременное кодирование до 4 потоков |
| Разрешение | 3000×3000, 2560×2560, 1920×1920, 1280×1280, |
| | 1280×960, 1024×1024, 720×720, 320×320 |
| Скорость кадров | До 30 к/с |
| Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |
| Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, |
| | АРУ, баланс белого, выдержка (авто, вручную), компенсация засветки, |
| | BLC, HLC, коридорный режим, режим ИК-баланса, видеомаска |
| Встроенная видеоаналитика | Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения, |
| | детекция саботажа, пересечение линии, пребывание, тепловая карта, |
| | подсчет людей, оставленный/перемещенный объект |
| Титры | Текст, дата, время |
| Аудио |
| Аудиовыход | 1 канал (линейный, регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал (линейный, регулировка усиления), встроенный микрофон |
| Компрессия | G.711, AAC, G.722, G.726 |
| Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
| Подсветка |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3-го поколения (6 шт.) |
| Управление | По датчику освещенности, вручную |
| Длина волны | 850 Нм |
| Дальность | До 15 м |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 1 Гбит/с Ethernet |
| Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), |
| | SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, |
| | VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Вход тревоги | 1 канал |
| Выход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |
| Запись и события |
| События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука |
| Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
| Отправка по почте | Кадры |
| Запись на FTP | Видео, снимок |
| Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
| Эксплуатация |
| Питание | 12 В 0.66 А (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
| Потребляемая мощность | 12 В: до 11 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Размеры (дхв) | Ø140х45.4 мм |
| Вес | 700 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде |
| | Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Комплектация |
| Комплект поставки | IP-камера |
| | Встроенная видеоаналитика |
| | Набор для монтажа |
| | Адаптер крепления |
| | Герметичный разъем RJ45 |
| | Упаковочная тара |